FC Valenciennes, Valenciennes, 29.8, 174.png
Stade du Hainaut, 25000,
-----------------
Nicolas Penneteau, TW81, 2000000, 4, 4221.jpg
Magno Novaes, TW83, 750000, 59, 21482.jpg
Lindsay Rose, AB92, 2000000, 4, 30990.jpg
Benjamin Angoua, AB86, 2000000, 56, 4231.jpg
Loris Nery, AB91, 1750000, 4, 4291.jpg
Saliou Ciss, AB89, 1100000, 98, 13034.jpg
Gary Kagelmacher, AB88, 3000000, 58, 31627.jpg
Rudy Mater, AB80, 1250000, 4, 4233.jpg
Kenny Lala, AB91, 750000, 4, 4230.jpg
Tongo Doumbia, DM89, 1700000, 62, 4415.jpg
Pape Camara, DM91, 1000000, 98, 4240.jpg
Aurelian Chitu, MI91, 1500000, 21, 22218.jpg
Mathieu Dossevi, MI88, 2000000, 4, 4237.jpg
Maor Melikson, OM84, 2000000, 16, 9885.jpg
Anthony LeTallec, ST84, 2500000, 4, 4334.jpg
Opa Nguette, ST94, 1750000, 4, 34346.jpg
Jean-Christophe Bahebeck, ST93, 1500000, 4, 3889.jpg
Gregory Pujol, ST80, 1250000, 4, 4245.jpg
